Kalender 2027 untuk dicetak
Pilih tampilan, lalu tekan tombol cetak atau simpan sebagai PDF dari peramban: kalender 2027 muat dalam satu halaman A4.
Kalender 2027 Indonesia
18 libur nasional
ditambah 8 cuti bersama
| Hari kerja (5 hari, cuti bersama libur) | 242 |
| Long weekend tanpa cuti | 6 |
Kalender 2027 — tanggal merah dan cuti bersama
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
libur nasionalcuti bersamaMinggu
- 1 Januari 2027 · Tahun Baru Masehi 2027
- 5 Januari 2027 · Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 H
- 5 Februari 2027 · Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili (cuti bersama)
- 6 Februari 2027 · Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
- 8 Maret 2027 · Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) Saka 1949
- 9 Maret 2027 · Idul Fitri 1448 H (cuti bersama)
- 10 Maret 2027 · Idul Fitri 1448 H
- 11 Maret 2027 · Idul Fitri 1448 H
- 12 Maret 2027 · Idul Fitri 1448 H (cuti bersama)
- 15 Maret 2027 · Idul Fitri 1448 H (cuti bersama)
- 25 Maret 2027 · Wafat Yesus Kristus (cuti bersama)
- 26 Maret 2027 · Wafat Yesus Kristus
- 28 Maret 2027 · Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- 1 Mei 2027 · Hari Buruh Internasional
- 6 Mei 2027 · Kenaikan Yesus Kristus
- 17 Mei 2027 · Idul Adha 1448 H
- 18 Mei 2027 · Idul Adha 1448 H (cuti bersama)
- 19 Mei 2027 · Hari Raya Waisak 2571 BE (cuti bersama)
- 20 Mei 2027 · Hari Raya Waisak 2571 BE
- 1 Juni 2027 · Hari Lahir Pancasila
- 6 Juni 2027 · 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 H
- 15 Agustus 2027 · Maulid Nabi Muhammad SAW
- 17 Agustus 2027 · Proklamasi Kemerdekaan
- 24 Desember 2027 · Kelahiran Yesus Kristus (Natal) (cuti bersama)
- 25 Desember 2027 · Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
- 26 Desember 2027 · Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 H
Disusun oleh Radif Partners · Metode · SKB dibaca ulang pada 28 Oktober 2026
Kalender cetak ini memuat dua belas bulan 2027 dalam satu halaman A4 tegak, dengan 18 libur nasional berwarna merah dan 8 cuti bersama berwarna abu-abu menurut SKB 2027. Minggu ditulis merah seperti kalender dinding di Indonesia, dan pekan dimulai dari Minggu. Anda dapat menambahkan tanggal Hijriah atau pasaran Jawa di bawah setiap tanggal sebelum mencetak. Daftar libur dengan nama dan tanggalnya dicetak di bawah kalender, sehingga satu lembar sudah cukup untuk ditempel di dinding kantor, ruang guru atau dapur. Tidak ada iklan, logo atau gambar yang menghabiskan tinta. Untuk menyimpan sebagai PDF, pilih “Simpan sebagai PDF” di jendela cetak peramban. Karena kalender dibuat dari daftar yang sama dengan seluruh situs, setiap SKB perubahan langsung terbawa ke versi cetak. Ukuran A4 tegak memberi hasil paling rapi.
Tips mencetak
Kertas A4 tegak dengan margin bawaan peramban sudah cukup. Bila tulisan terlalu kecil, cetak dua lembar: pilih tahun yang sama dua kali dan atur skala 140 persen, lalu cetak halaman satu dan dua. Kalender hitam putih tetap terbaca karena libur nasional dicetak tebal dan cuti bersama diberi bingkai.
Isi kalender
Tanggal merah dan cuti bersama berasal dari SKB 2027. Tanggal Hijriah mengikuti SKB untuk bulan-bulan hari raya dan kalender Umm al-Qura untuk bulan lainnya. Pasaran Jawa dihitung dari siklus lima hari yang tidak terputus, seperti dijelaskan di kalkulator weton.
| Bulan | Libur nasional | Cuti bersama | Hari kerja |
|---|---|---|---|
| Januari | 2 | 0 | 19 |
| Februari | 1 | 1 | 19 |
| Maret | 5 | 4 | 15 |
| April | 0 | 0 | 22 |
| Mei | 4 | 2 | 16 |
| Juni | 2 | 0 | 21 |
| Juli | 0 | 0 | 22 |
| Agustus | 2 | 0 | 21 |
| September | 0 | 0 | 22 |
| Oktober | 0 | 0 | 21 |
| November | 0 | 0 | 22 |
| Desember | 2 | 1 | 22 |
Kalender 2026 untuk sisa tahun ini ada di kalender 2026.
Weton untuk 17 Agustus 1995
Weton untuk 17 Agustus 1995
Kamis Pon
| Hari | Kamis |
| Pasaran | Pon |
| Neptu | 15 |
| Tanggal Hijriah | di luar 2025–2028 |